Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Guard Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Guard Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ NS1— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Guard Columns
Добейтесь высокоэффективного разделения гидрофобных ионизируемых соединений с помощью аналитических и защитных колонок Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 мкм. Колонки выбора для ионно-парной или ионно-супрессивной хроматографии, эти колонки на полимерной основе с обращенной фазой обеспечивают превосходное разрешение и форму пика. Набивка представляет собой нейтральный макропористый полимер этилвинилбензола с большой площадью поверхности, сшитый с 55% дивинилбензола, что делает колонки IonPac NS1 устойчивыми к растворителям, кислотам и щелочам, позволяя использовать элюент при pH от 0 до 14.
Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Guard Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039567 | Полные хар-ки | 1шт. | 10 μm | 4 mm | 35 mm | Цена: 290.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035321 | Полные хар-ки | 1шт. | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,075.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039568 | Полные хар-ки | 1шт. | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Цена: 1,163.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088763 | Полные хар-ки | 1шт. | 10 μm | 2 mm | 50 mm | Цена: 315.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088762 | Полные хар-ки | 1шт. | 10 μm | 2 mm | 250 mm | 088762 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Колонки на полимерной основе для эффективного разделения обращенных фаз
- Идеально подходят для разделения больших молекул, несущих локальные заряды, таких как поверхностно-активные вещества
- Могут использоваться для традиционных полимерных обращенно-фазовые приложения
- Используйте с ионно-парной хроматографией для сложных разделений
- Доступны размеры частиц 5 и 10 мкм
Используйте колонки IonPac NS1 для надежного разделения различных соединений: высокомолекулярных алифатических карбоновых кислот; Алкиловые и ароматические сульфаты и сульфонаты; ионы четвертичного аммония; водорастворимые витамины; оксиды серы; Комплексы цианидов металлов; Фенолы
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ NS1 Analytical & Guard Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
039567
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Волжском, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.