TraceGOLD TG-1701MS GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD TG-1701MS GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TraceGOLD TG-1701MS— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-1701MS GC Columns
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS содержат смесь циано- и фенильных групп для повышения полярности и другого порядка элюирования по сравнению с менее полярными колонками.
TraceGOLD TG-1701MS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26090-3960 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 3 µm | 26090-3960 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-0630 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 60 m | 1.5 µm | Цена: 1,499.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-1310 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 15 m | 0.25 µm | 26090-1310 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-1420 | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 750.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-1430 | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 801.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-1440 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 0.25 µm | 26090-1440 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-1540 | Полные хар-ки | - | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | 26090-1540 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-1550 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 60 m | 0.25 µm | Цена: 1,499.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-2230 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 30 m | 0.5 µm | 26090-2230 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26090-2240 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 30 m | 0.5 µm | 26090-2240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Фаза средней полярности (14% цианопропилфенил, 86% диметилполисилоксан)
- Полностью охарактеризована для долговременной воспроизводимости, постоянства от колонки к колонке и низкого уноса
- Оптимально для подтверждающего анализа
- Соответствует фазе USP G46
- Аналоги: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP- Sil 19 CB
Рекомендуется для:
спиртов
пестицидов
оксигенатов p>
Согенеранты ПХБ
Смеси Aroclor
Вы можете купить TraceGOLD TG-1701MS GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ?
Продажа надежного оборудования и медицинской техники
Доставка по всей России и СНГ
Продукция по конкурентоспособным ценам