TRACE™ TR-FAME GC Columns
Предлагаем к покупке TRACE™ TR-FAME GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TRACE™ TR-FAME— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-FAME GC Columns
TRACE™ TR-FAME GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260M238P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 100 m | 260M238P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M096P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.1 mm | 10 m | 260M096P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M141P | Полные хар-ки | - | 0.22 mm | 30 m | 260M141P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M142P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 30 m | Цена: 806.80 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M143P | Полные хар-ки | Each | 0.32 mm | 30 m | Цена: 899.81 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M147P | Полные хар-ки | - | 0.22 mm | 50 m | 260M147P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M149P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 50 m | Цена: 1,451.37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M154P | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 60 m | Цена: 1,383.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M155P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 60 m | 260M155P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260M166L | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 120 m | Цена: 2,213.83 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отличное качество и воспроизводимость
- Низкий уровень утечек при МС даже при повышенных температурах
- Выдающаяся надежность при сложных разделениях
- Надежная и воспроизводимая производительность
- Полярная фаза, 70% цианопропилполисилфенилен-силоксан
- Рабочая температура выше, чем у других колонок
- МЭЖК
- МЭЖК цис/транс-изомеры
- МЭЖК
- DB-23
- BPX70
- Rtx™-2330
- SP™-2330
- CP-Sil 88
- SP™-2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23 li>
- АТ™-Силар
- ПЭ-23
Вы можете купить TRACE™ TR-FAME GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ?
Продажа надежного оборудования и медицинской техники
Доставка по всей России и СНГ
Продукция по конкурентоспособным ценам